湖南宸宇项目管理有限公司
电 话:0731-85151548
地 址:长沙市雨花区洞井街道中意一路676号天美大厦904
中标候选人信息
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 湖南通驰建设有限公司/湖南建工集团工程设计研究院有限公司 | 江西中煤建设集团有限公司/中韬沛工程技术有限公司 | 湖南鸿云杭萧绿建科技有限公司/浙江新苑建筑设计有限公司 | |
投标报价(万元) | 4050.27 | 4079.082652 | 4069.17 | |
质 量 | 设计要求的质量标准:设计质量满足国家、省、市、行业规范及施工需求,并通过相关行业主管部门审查,施工要求的质量标准:施工符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 设计要求的质量标准:设计质量满足国家、省、市、行业规范及施工需求,并通过相关行业主管部门审查, 施工要求的质量标准:施工符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 设计要求的质量标准:满足国家、省、市、县、行业规范及施工需求,并通过相关行业主管部门审查;施工要求的质量标准:施工符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | |
工期(日历天) | 300 | 300 | 300 | |
详细评审 | 总分 | 83.06 | 80.43 | 79.26 |
得分情况 | 投标报价得分 | 38.88 | 38.59 | 38.69 |
技术方案得分 | 18.61 | 17.47 | 17.40 | |
企业资信及履约能力得分 | 25.57 | 24.37 | 23.17 | |
工程业绩 | 用于资格要 求的业绩 | / | / | / |
设计加分业绩 | 星星实验学校北校区扩建工程项目(装配式建筑)工程总承包 | / | / | |
施工加分业绩 | 星星实验学校北校区扩建工程项目(装配式建筑)工程总承包 | 章贡区2018年棚改返迁安置房装配式项目 | / | |
工程总承包项目负责人 | 姓名 | 朱石关 | 梅吉 | 罗琦卓 |
工程业绩 | / | / | ||
相关证书 | 二级建造师/湘 243141543969 | 一级建造师/赣 1362020202100602 | 二级建造师/湘243181965858 | |
施工项目负责人 | 姓名 | 朱石关 | 梅吉 | 罗琦卓 |
工程业绩 | / | / | / | |
相关证书 | 二级建造师/湘 243141543969 | 一级建造师/赣 1362020202100602 | 二级建造师/湘243181965858 | |
设计项目负责人 | 姓名 | 刘峰 | 王国安 | 王兴中 |
工程业绩 | / | / | ||
相关证书 | 一级注册建筑师/20134300618 | 一级注册建筑师/20054200672 | 一级注册建筑师/20203303026 | |
投标担保信息 | 担保机构或投标保证金缴纳账户名 | 岳阳市融资担保有限公司 | 阳光财产保险股份有限公司 | 银行转账 |
经营地址 | 岳阳市岳阳楼区南湖街道求索路1号市财政局2楼 | 岳阳市经济开发区康王工业园奇康路26号 | / | |
联系电话 | / | / | / |
投标报价评分明细表
序号 | 单位名称 | 报价(元) | 投标报价得分 | 技术方案得分 | 企业资信及履约能力得分 | 总分 |
1 | 湖南通驰建设有限公司 | 40502700.00 | 38.88 | 18.61 | 25.57 | 83.06 |
2 | 江西中煤建设集团有限公司 | 40790826.52 | 38.59 | 17.47 | 24.37 | 80.43 |
3 | 湖南鸿云杭萧绿建科技有限公司 | 40691700.00 | 38.69 | 17.40 | 23.17 | 79.26 |
4 | 河北建设集团股份有限公司 | 41110448.20 | 38.26 | 17.45 | 23.17 | 78.88 |
公示期内如有异议,请根据《湖南省招标投标活动投诉处理办法》湘发改法规〔2019〕294号的有关规定,向招标人或招标代理机构书面反映;公示期届满时,对以上中标候选人若无异议,招标人即确定排名第一名的中标候选人为中标人。
监管部门:湘阴县建筑施工管理站建设工程招标投标管理办公室
地址:湘阴县江东路
电话:0730-2223693
招标人: 湘阴县城市发展集团有限公司
地址: 湘阴县新世纪大道
联系人:黄婷
电话: 19918098285
招标代理机构:湖南宸宇项目管理有限公司
地址:湘阴县新世纪大道意空间装饰四楼(湘阴宾馆斜对面)
联系人:贺红英
电话:18390193185